Vážení zákazníci, dovoľte, aby sme Vás informovali o vianočnej a novoročnej prevádzke e-shopu. Viac informácií nájdete TU >>>
Osobný digitálny alkohol tester CA 05FL je spolu so "sesterským" modelom CA 05FS (líši sa iba displejom) najmenším alkohol testerom vo svojej triede. Ide o ekonomický model, ktorý však disponuje vlastnosťami, ktoré výrazne prekonávajú všetky alkohol testery s polovodičovými senzormi a pri správnom používaní (vrátane pravidelných kalibrácií) dáva spoľahlivé výsledky pri kontrole alkoholu. Jeho základnou súčasťou je špeciálny elektrochemický senzor s vysokou presnosťou, selektivitou a stabilitou.
OBSAH BALENIA:
Odporúčané použitie | Osobný |
---|---|
Typ | CA 05FL |
Certifikát SMU (Slovenský metrologický ústav) | - |
Stanovené meradlo (certifikované pre normu zo zákona) | - |
Použitie aj bez náustku | - |
Typ senzora | Elektrochemický |
Hmotnosť (g) | 51,1 |
Automatický test vdýchnutia | - |
Manuálny test vdýchnutia pri zdravotných problémoch | - |
Kontrola množstva vdychnutého vzduchu | áno |
Počítadlo merania | - |
Zobrazenie výsledku | 0,01 |
Rozsah (promile) | 0 - 4 |
Čas prípravy (s) | 15 - 35 |
Čas reakcie (s) | 3 - 22 |
Čas regenerácie (s) | 15 - 30 |
Pripojenie k PC | - |
Napájanie | 2 x 1,5 V AAA |
Životnosť batérie | 200 mer. |
Presnosť | +-5% |
Kalibrácia | po 6 mes./500 mer. |
Púzdro | - |
Batérie | áno |
Štartovacie náustky | 3 ks |
Adaptér na 12V auto konektor | - |
Odporúčané použitie | Osobný |
---|---|
Typ | CA 05FL |
Certifikát SMU (Slovenský metrologický ústav) | - |
Stanovené meradlo (certifikované pre normu zo zákona) | - |
Použitie aj bez náustku | - |
Typ senzora | Elektrochemický |
Hmotnosť (g) | 51,1 |
Automatický test vdýchnutia | - |
Manuálny test vdýchnutia pri zdravotných problémoch | - |
Kontrola množstva vdychnutého vzduchu | áno |
Počítadlo merania | - |
Zobrazenie výsledku | 0,01 |
Rozsah (promile) | 0 - 4 |
Čas prípravy (s) | 15 - 35 |
Čas reakcie (s) | 3 - 22 |
Čas regenerácie (s) | 15 - 30 |
Pripojenie k PC | - |
Napájanie | 2 x 1,5 V AAA |
Životnosť batérie | 200 mer. |
Presnosť | +-5% |
Kalibrácia | po 6 mes./500 mer. |
Púzdro | - |
Batérie | áno |
Štartovacie náustky | 3 ks |
Adaptér na 12V auto konektor | - |
Nakupovanie