Variant | Dĺžka lana (m) | Priemer lana (mm) | Hmotnosť (kg) | Typ lana | Napájanie (V) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kód: 366005 Ste na tomto variante Dĺžka lana (m):26Priemer lana (mm):9,5 Hmotnosť (kg):37 Typ lana:oceľové Napájanie (V):12 | Ste na tomto variante Dĺžka lana (m):26 | Priemer lana (mm):9,5 | Hmotnosť (kg):37 | Typ lana:oceľové | Napájanie (V):12 | 817,00 € bez DPH 980,40 € s DPH Na sklade 3 ks | |
Kód: 366006 Dĺžka lana (m):24 Priemer lana (mm):12 Hmotnosť (kg):29 Typ lana:syntetické Napájanie (V):12 | Dĺžka lana (m):24 | Priemer lana (mm):12 | Hmotnosť (kg):29 | Typ lana:syntetické | Napájanie (V):12 | 813,00 € bez DPH 975,60 € s DPH Na sklade 1 ks | |
Kód: 366012 Dĺžka lana (m):26 Priemer lana (mm):9,5 Hmotnosť (kg):37 Typ lana:oceľové Napájanie (V):24 | Dĺžka lana (m):26 | Priemer lana (mm):9,5 | Hmotnosť (kg):37 | Typ lana:oceľové | Napájanie (V):24 | 737,00 € bez DPH 884,40 € s DPH Na sklade 2 ks |
Syntetické lano prináša niekoľko výhod. Pri rovnakej pevnosti odľahčí navijak cca o 8 kg a navyše prináša zvýšenú bezpečnosť pri užívaní navijaku.
Závislosť počtu vrstiev navinutého lana na maximálnu ťažnú silu navijaka
vrstva lana |
1 |
2 |
3 |
4 |
menovitá ťažná sila (kg) |
5450 |
4700 |
4050 |
3492 |
navinutie na bubon (m) |
5,1 |
11,5 |
19,3 |
26 |
zaťaženie lana (kg) |
0 |
908 |
1815 |
2725 |
4090 |
5450 |
rýchlosť lana (m/min) |
12,0 |
4,6 |
3,2 |
2,4 |
1,9 |
1,5 |
elektrický prúd (ampér) |
75 |
150 |
220 |
295 |
370 |
430 |
Tažná sila (kg) | 5455 |
---|---|
Výkon (W) | 4400 |
Rýchlosť navíjania (m/min.) | 6,8 |
Rozmery d x š x v (mm) | 545 x 165 x 218 |
Tažná sila (kg) | 5455 |
---|---|
Výkon (W) | 4400 |
Rýchlosť navíjania (m/min.) | 6,8 |
Rozmery d x š x v (mm) | 545 x 165 x 218 |
Nakupovanie